ABS阻燃加纤改性料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 80吨 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 23 |
| 包装说明: | 25KG |
| 品牌: |
详细信息
BP01为ABS改性料适用于电器塑料电器外壳,开机外壳。
产品特性 | 测试项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 | 热变形温度 | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 |
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
20%玻纤增强,阻燃 | 30G4F1 | 75 | 2~3 | 105 | 5800 | 55 | 100 | 1.34 | 0.1-0.3 | V0 |
一般阻燃级 | 30F1 | 42 | >10 | 60 | 2400 | 125 | 85 | 1.27 | 0.4-0.4 | V0 |
ABS阻燃,改性料,ABS加纤
